KOSTAL Plenticore G3 S
KOSTAL Plenticore G3 S er en 4 kW 3-faset hybridinverter med 3 MPP-indgange, der kan ændres til en 5,5 kW 3-faset hybridinverter og til en 7 kW 3-faset hybridinverter.
Tilgængelig fra uge 36/2024
KOSTAL Plenticore G3 S, fra KOSTAL Solar Electric GmbH, er en hybridinverter beregnet for tilslutning til det kollektive elforsyningsnet, eller til forsyning af en elektrisk installation i parallel med det kollektive elforsyningsnet.
KOSTAL Plenticore G3 S er forberedt til, at kan anvendes til forsyning af en elektrisk installation i parallel med det kollektive elforsyningsnet, uden at der leveres elektrisk energi til det kollektive elforsyningsnet.
KOSTAL Plenticore G3 S kan anvendes som:
- 4 kW solcelle-, batteri- og hybridinverter
- 5,5 kW solcelle-, batteri- og hybridinverter
- 7 kW solcelle-, batteri- og hybridinverter
Effektstørrelser:
Tekniske data kort
Effektklasser | |||
Basiseffekt | 4,0 kW | ||
Mulighed for effektforøgelse trin 1 | 5,5 kW | ||
Mulighed for effektforøgelse trin 2 | 7,0 kW | ||
Indgangsside (DC) | |||
Maks. DC-effekt | 6,0 kW | 8,25 kW | 10,25 kW |
Maks. DC-indgangsspænding | 1.000 V | ||
MPP-spændingsområde | 80 V … 800 V | 110 V … 800 V | 140 V … 800 V |
MPP-indgange / Strenge pr. MPP-indgang | 3 / 1 | ||
Maks. indgangsstrøm pr. MPP-indgang | 17 A | ||
Indgangsside (DC3-batteriindgang) | |||
Arbejdsspændingsområde batteriindgang | 95 V … 650 V | ||
Maks. lade-/afladestrøm batteriindgang | 17 A/17 A | ||
Maks. BAT-effekt pr. DC-indgang | 8,25 A | ||
Udgangsside (AC) | |||
AC-effekt Pn / Smax | 4,0 kW / 4,0 kVA | 5,5 kW / 5,5 kVA | 7,0 kW / 7,0 kVA |
Maksimal AC-udgangsstrøm | 11,2 A | ||
Backup-drift | |||
Mærke-skineffekt i backup-drift | 7,0 kVA | ||
Nominel effekt pr. fase | 2,33 kW | ||
Maks. strøm pr. fase | 11,2 A | ||
Virkningsgrad | |||
Virkningsgrad ηmax / ηEU | 98,03 % / 97,14 % | ||
Systemdata | |||
Højde x bredde x dybde | 561 mm x 409 mm x 237 mm | ||
Vægt | 24,3 kg | ||
Producentgaranti | 10 år ved registrering |
Henvisninger
Datablad –PLENTICORE Hybrid inverter – G3 4.0-20 kW (Engelsk)
Datablad –PLENTICORE Hybrid inverter – G3 4.0-20 kW with battery (Engelsk)
PLENTICORE G3 – Driftsvejledning
Hjemmeside for KOSTAL Solar Electric GmbH
Download – KOSTAL PLENTICORE plus – G3 (KOSTAL Solar Electric GmbH)