
Trina Vertex S+ TSM-455NEG9R.28
Trina Vertex S+ TSM-455NEG9R.28 er et 455 Wp monokrystallinsk solcellemodul.
Trina Vertex S+ TSM-455NEG9R.28 er et monokrystallinsk solcellemodul., fra Trina Solar (Schweiz) AG, med 144 monokrystallinske solceller og nominel effekt på 455 Wp (STC). (Glas-Glas)
Effektstørrelse:
Tekniske data kort
| ELEKTRISKE DATA VED STC | |
| Maks. effekt – PMPP | 455 Wp |
| Maks. spænding – VMPP | 45,00 V |
| Maks. strømstyrke – IMPP | 10,11 A |
| Tomgangsspænding – VOC | 53,40 V |
| Kortslutningsstrøm – ISC | 10,77 A |
| Moduleffektivitet | 22,8 % |
| Effekttolerance – PTOL | 0 … +3 % |
| Maks. sikring i solcellestreng | 25 A |
| Maks. systemspænding | 1.500 V |
| Gennerelle oplysninger | |
| Solcelletype | Monokrystallinsk N-type |
| Solcelleantal | 144 celler |
| Dimensioner | 1.762 mm x 1.134 mm x 30 mm |
| Vægt | 22,0 kg |
| Rammefarve | Sort |
| Baggrundsfarve | Glas |
| Stik | MC4 |
Producentgaranti
| Producentens produktgaranti | 25 år |
| Producentens ydelsesgaranti | 30 år |
Henvisninger



