
Trina Vertex S+ TSM-450NEG9R.25
Trina Vertex S+ TSM-450NEG9R.25 er et 450 Wp monokrystallinsk solcellemodul.
Trina Vertex S+ TSM-450NEG9R.25 er et monokrystallinsk solcellemodul., fra Trina Solar (Schweiz) AG, med 144 monokrystallinske solceller og nominel effekt på 450 Wp (STC). (Glas-Glas)
Tekniske data kort
| ELEKTRISKE DATA VED STC | |
| Maks. effekt – PMPP | 445 Wp |
| Maks. spænding – VMPP | 44,30 V |
| Maks. strømstyrke – IMPP | 10,05 A |
| Tomgangsspænding – VOC | 52,60 V |
| Kortslutningsstrøm – ISC | 10,71 A |
| Moduleffektivitet | 22,3 % |
| Effekttolerance – PTOL | 0 … +3 % |
| Maks. sikring i solcellestreng | 25 A |
| Maks. systemspænding | 1.500 V |
| Gennerelle oplysninger | |
| Solcelletype | Monokrystallinsk N-type |
| Solcelleantal | 144 celler |
| Dimensioner | 1.762 mm x 1.134 mm x 30 mm |
| Vægt | 21,0 kg |
| Rammefarve | Sort |
| Baggrundsfarve | Glas |
| Stik | MC4 |
Producentgaranti
| Producentens produktgaranti | 25 år |
| Producentens ydelsesgaranti | 30 år |
Henvisninger



